13711384486
020-36966425
全国咨询热线:
020-36966425
手机:13711384486
邮箱:2810929753@qq.com
地址:广东省广州市花都区迎宾大道162号
型号太阳能电池胶膜-2长度根据客户要求定制,150米 ---400米之间 150米是常规宽度/厚度根据客户要求定制性能项目测试标准单位SV-15296PSV-15297P物理性能厚度公差GB/T 667...
型号 | 太阳能电池胶膜-2 | ||||
长度 | 根据客户要求定制,150米 ---400米之间 150米是常规 | ||||
宽度/厚度 | 根据客户要求定制 | ||||
性能 | 项目 | 测试标准 | 单位 | SV-15296P | SV-15297P |
物理性能 | 厚度公差 | GB/T 6672-2001 | mm | +/-0.05 | |
宽度公差 | mm | +5/-3 | |||
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.96 | ||
拉伸强度(固化后) | GB/T 13022-91 | Mpa | ≥16 | ≥16 | |
断裂伸长率(固化后) | % | 550 | 550 | ||
胶膜与玻璃的剥离强度 | ASTM D903 | N/cm | >60 | ||
胶膜与背板的剥离强度 | N/cm | >40 | |||
热性能 | 收缩率 | ASTM 1204 | MD%/TD% | <4/<2 | |
交联度 | ASTM D2765 | % | >75 | >75 | |
电性能 | 体积电阻率 | GB 1410-89 | Ω.cm | >1.0×1015 | |
光学性能 | 透光率(固化后) (280-380nm) | GB/T2410-2008 | % | ≥80 | ≤20 |
透光率(固化后) (380nm~1100nm) | % | ≥91 | ≥91 | ||
耐候性 | 紫外老化黄变指数 (60kWh/m2 ) | ΔYI | <2 | ||
湿热老化 (DH1000h) | ΔYI | <4 |
公众号
客服微信