13711384486
020-36966425
全国咨询热线:
020-36966425
手机:13711384486
邮箱:2810929753@qq.com
地址:广东省广州市花都区迎宾大道162号
■产品简介 ● 太阳能封装背板用功能材料 本产品采用进口原料,通过先进的薄膜加工工艺制作而成,可有效降低背板的制作成本, 增强竞争力。本产品中少量含氟,可提升材料耐候性。 ■产品优点: ● 优异的耐候性; ● 极高的可靠性; ● 高抗UV性佳; ● 和封装EVA有优异的层间剥离强度; ■结构示意图 ■产品规格序号型号 (Type)厚度(μm)幅宽(mm
■产品简介
● 太阳能封装背板用功能材料
本产品采用进口原料,通过先进的薄膜加工工艺制作而成,可有效降低背板的制作成本,
增强竞争力。本产品中少量含氟,可提升材料耐候性。
■产品优点:
● 优异的耐候性;
● 极高的可靠性;
● 高抗UV性佳;
● 和封装EVA有优异的层间剥离强度;
■结构示意图
■产品规格
序号 | 型号 (Type) | 厚度(μm) | 幅宽(mm) | 备注 | |||||||
NO.1 | EVA1 | 60 | 1020 | 幅宽可依客户要求 | |||||||
NO.2 | EVA2 | 80 | 1020 | 幅宽可依客户要求 | |||||||
NO.3 | EVA3 | 100 | 1020 | 幅宽可依客户要求 | |||||||
更多 | …… |
|
|
|
■特性值
特性 | 单位 | 测试值 | 方法 | |||||||||
外观 | - | 无异物、斑点、划痕 、皱着等 | 目视 | |||||||||
成品厚度 | um | ±5 | GB/T 13541-92 | |||||||||
拉伸强度(MD/TD) | Mpa | ≥20 | ASTM D-882 | |||||||||
断裂伸长率(MD/TD) | % | ≥300 | ASTM D-882 | |||||||||
热收缩 (MD/TD) | % | ≤5 | GB/T13541-92 | |||||||||
层间剥离强度 | PET | N/cm | ≥5 | ASTM-D1876 | ||||||||
EVA | ≥40 | |||||||||||
表面电晕处理(内侧) | dyn | ≥42 | 达因笔 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
背板测试参考数据 | 测试条件 | 指标值 | ||||||||||
耐湿热老化 | 85℃,85%RH,2500hr | 无黄变,无碎裂 | ||||||||||
快速老化测试,PCT | 121℃,2kgf,100%RH,144hr | 无黄变,无碎裂 | ||||||||||
抗UV性 | UVA+UVB=15kwh/m2+5kwh/m2 | 无黄变,无碎裂 | ||||||||||
※备注:以上测试值均是本公司相关产品测试的平均值,各规格性能测试差异不等 |
公众号
客服微信